HYUNDAI EVERDIGM ECP48CX-5 HD 310
HYUNDAI EVERDIGM ECP48CX-5 HD 310
Cam kết chất lượng
Cam kết dịch vụ
Cam kết giá tốt
Sản phẩm xe bơm bê tông Hyudan Everdigm ECP48CX-5 của hãng thiết kế hoàn toàn phù hợp với điều kiện làm việc tại Việt Nam. Hầu hết các bộ phận của sản phẩm đều có đạt nguồn gốc chất lượng của Đức. Đây được xem là một trong những sản phẩm bơm bê tông bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay, bởi công suất động cơ mạnh mẽ, vận hành bền bỉ ổn định và tuổi thọ cao.
MỘT SỐ ƯU ĐIỂM CỦA XE BƠM BÊ TÔNG HYUNDAI EVERIDIGM ECP48CX-5
- ECP48CX-5 HD 310 sử dụng hệ thống thủy lực mạch kín FFH hiệu suất cao | - Bơm thủy lực và khối van điều khiển bơm Rexroth – Đức |
- Hộp số bơm Stiebel – Đức | - Khối van điều khiển cần bơm Hawe – Đức |
- Bộ hiển thị cảm biến hành trình | - Hệ thống quay cần bánh tăng – Mô tơ thủy lực |
- Đường ống bơm và co hai lớp độ bền cao | - Xy lanh lắc áp lực cao |
- Hệ thống bơm nước vệ sinh xe | - Bơm nước (30 Bar) |
- Thùng nước (600 Lít) | - Vòi nước đầu phun áp lực cao (15 m) |
- Xylanh hút đẩy bê tông mạ crom chống mài mòn | - Van lắc S2318 0- miệng lớn |
- Vòng chà-mặt chà Tungsten Carbide Chống mài mòn | - Hai mô tơ cánh khuấy |
- Bơm mỡ tự động và bơm mỡ tay trung tâm | - Remote điều khiển có dây Everdigm Hàn Quốc |
- Remote điều khiển không dây HBC – Đức | - Thước bọt nước đo cân bằng hai bên hông |
- Giá để ống bơm trên dần chân chống sau | - Tấm đệm kê chân chống và giá để tấm đệm |
- Sàn hợp kim nhôm (Chống trượt) | - Nắp đậy phễu tiếp liệu |
THÔNG SỐ KỸ THUẬTCỦA XE BƠM BÊ TÔNG HYUNDAI EVERIDIGM ECP48CX-5
THÔNG SỐ XE NỀN HYUNDAI HD310
Khoảng nhô trước / sau | 1 925 / 2 375 |
D x R x C (mm) | 11 395 x 2 495 x 3 140 |
Vết bánh xe trước / sau | 2 040 / 1 850 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 7 040 (1 700 + 4 040 + 1 300) |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 275 |
Khối lượng bản thân (kg) | 10 020 |
Khối lượng tối đa (kg) | 38 200 |
Model | D6CC3H |
Loại động cơ | Động cơ Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp – làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử. |
Dung tích công tác (cc) | 11,149 |
Công suất cực đại (Ps) | 340 / 2 000 |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 137 / 1 400 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 380 |
Hộp số | |
Khả năng vượt dốc (tanθ) | 35.3 |
Vận tốc tối đa (km/h) | 120 |
Hệ thống treo, Trước | |
Hệ thống treo, Sau | |
Kiểu lốp xe | Phía trước lốp đơn / Phía sau lốp đôi |
Cỡ lốp xe (trước / sau) | 12R 22.5 - 16PR |
Hệ thống phanh hỗ trợ | Phanh tang trống, khí nén 2 dòng |
Hệ thống phanh chính | Phanh khí xả, kiểu van bướm, phanh Jake brake |
Thông tin sản phẩm | |
Loại | Xe bơm bê tông cần |
Năm sản xuất | 2021 |
Nước sản xuất | Hàn Quốc |
Tình trạng | Mới 100% |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ | 0988.731.339 gặp Hải |