HITACHI ZX470LC-5G
HITACHI ZX470LC-5G
Cam kết chất lượng
Cam kết dịch vụ
Cam kết giá tốt
Máy đào bánh xích Hitachi ZX470LC-5G sử dụng động cơ Isuzu AA-6WG1TQA, loại động cơ này đã được chứng minh cho thấy độ bền ấn tượng tại vô số các công trình và môi trường làm việc khó khăn trên khắp thế giới.
Động cơ - kết hợp với thiết kế chắc chắn, hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp và một bộ điều khiển phức tạp, máy đào bánh xích Hitachi ZX470LC-5G tuân thủ các quy định về khí thải Cấp 2 của EU Giai đoạn II và EPA Hoa Kỳ. Một hệ thống làm mát đơn giản, bao gồm bộ tản nhiệt và bộ làm mát dầu, tạo điều kiện cho luồng không khí làm mát trơn tru để cải thiện hiệu quả làm mát.
Hitachi ZX470LC-5G là sự kết hợp giữa động cơ 235 mã lực (315 HP) và hệ thống thủy lực HIOS IIIB mới đáp ứng các yêu cầu, về cả sản lượng và mức tiêu thụ nhiên liệu.
Hitachi áp dụng kiểu cần và tay cần được sử dụng cho các phiên bản hạng nặng của dòng ZAXIS thông thường cho các mẫu ZX470-5G / ZX470LC 5G tiêu chuẩn để tăng sức mạnh, cho phép nó hoạt động tối ưu tại các vị trí công việc khó khăn như mỏ / mỏ đá. ZX470LC 5G cũng có phạm vi áp dụng rộng rãi bằng cách sử dụng gầu cho công việc kỹ thuật dân dụng hoặc một cái để khai thác, tùy thuộc vào mục đích sử dụng.
Một số ưu điểm của sản phẩm
- Giảm 8% mức tiêu thụ nhiên liệu
- Giảm thêm nhiên liệu ở chế độ ECO
- Chuyển động về phía trước nhanh với hệ thống thủy lực HIOS IIIB
- Vận hành nâng mạnh mẽ, mô-men xoắn tăng cường, tăng cường sức mạnh
- Động cơ bền, đáng tin cậy, tăng cường sức mạnh cho xe
- Cấu trúc thượng tầng đã được kiểm chứng
- Môi trường hoạt động thoải mái
- Ghế vận hành được thiết kế tiện nghi
- Cabin Chất lượng
- Màn hình đa chức năng mới, dễ sử dụng
- Kiểu dáng quyến rũ, mạnh mẽ.
- Chi phí vòng đời thấp
- Công việc đa dạng, nhiều lựa chọn
- Quản lí từ xa với Global e-Service
- Hiệu suất được nâng cao vượt bật so với các phiên bản trước
- Tập tin đính kèm dễ sử dụng
- Hệ thống bôi trơn nhanh vượt trội
- Thùng nhiên liệu dung tích lớn 705 Lít
KÍCH THƯỚC VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HITACHI ZX470LCH-5G VÀ ZX470LC-5G
KÍCH THƯỚC MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HITACHI ZX470LCH-5G / ZX470LC-5G |
|||
ZX470LC-5G | ZX470LCH-5G | ||
A Khoảng cách giữa 2 khối dẫn hướng xích | mm | 4 470 | |
B Chiều dài xích chạy | mm | 5 470 | |
C Khoảng hở (dưới bộ đối trọng) (*) | mm | 1 270 | |
D Bán kính xoay của phần khung phía sau | mm | 3 670 | |
D’ Chiều dài phần khung phía sau | mm | 3 660 | |
E Bề rộng tổng thể của phần khung trên | mm | 3 480 | |
F Chiều cao tổng thể của cabin | mm | 3 210 | 3 320 |
G Khoảng sáng gầm, nhỏ nhất (*) | mm | 535 | |
H Khoảng cách tâm giữa 2 xích chạy | mm | 2 740 | |
I Bề rộng bản xích | mm | 600 / 750 | 600 |
J Bề rộng tổng thể của phần khung gầm | |||
with 600 mm shoe | mm | 3 340 | |
with 750 mm shoe | mm | 3 490 | |
K Bề rộng tổng thể của máy | mm | 3 820 | |
L Chiều dài tổng thể của máy | mm | 12 050 | 12 040 |
M Chiều cao tổng thể với cần chính | mm | 4 660 | 4 120 |
N Chiều cao của xích | mm | 1 150 |
PHẠM VI LÀM VIỆC CỦA MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HITACHI ZX470LC-5G |
|||||
6.3 m BE-boom | 7.0 m H-boom | ||||
Chiều dài tay đòn | m | 2.5 m BE-arm | 2.9 m BE-arm | 2.9 m H-arm | 3.4 m H-arm |
A Tầm với xa nhất | mm | 10 550 | 10 750 | 11 400 | 12 060 |
A’ Tầm với ngang xa nhất (mặt đất) | mm | 10 320 | 10 520 | 11 220 | 11 860 |
B Độ sâu đào lớn nhất | mm | 5 960 | 6 210 | 7 360 | 7 850 |
B’ Độ sâu đào lớn nhất (mặt nền 2.5 m) | mm | 5 780 | 6 050 | 7 160 | 7 710 |
C Chiều cao nâng gầu lớn nhất | mm | 10 660 | 10 710 | 10 170 | 10 960 |
D Chiều cao lúc gầu đổ vật liệu, lớn nhất | mm | 7 160 | 7 360 | 6 910 | 7 570 |
D’ Chiều cao lúc gầu đổ vật liệu, thấp nhất | mm | 3 510 | 3 170 | 3 330 | 2 860 |
E Bán kính quay toa, nhỏ nhất | mm | 3 930 | 3 920 | 5 020 | 4 840 |
F Chiều sâu thành vệt đào lớn nhất | mm | 4 230 | 4 740 | 4 780 | 6 670 |
Bao gồm các bu lông cố định các bản xích |
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HITACHI ZX470LCH-5G VÀ ZX470LC-5G |
||
ĐỘNG CƠ |
||
Model | Isuzu AA-6WG1TQA | |
Loại | 4 kì, làm mát bằng nước, phun trực tiếp | |
Nạp khí | Turbo tăng áp, làm mát trong | |
Số xi lanh | 6 | |
Công suất định mức | ||
ISO 9249, net | kW | 235 kW (315 HP) ở 1 800 v/phút |
SAE J1349, net | kW | 231 kW (246 HP) ở 1 800 v/phút |
Mô men xoắn cực đại | Nm | 1 275 Nm (130 kgfm) ở 1 500 v/phút |
Dung tích xi lanh | lít | 15.681 |
Đường kính x Hành trình | mm | 147 x 151 |
Ắc quy | 2 x 12 V / 170 Ah | |
HỆ THỐNG THỦY LỰC |
||
Bơm thủy lực | ||
Bơm chính | 2 bơm pit-tông hướng trục, thay đổi lưu lượng | |
Lưu lượng tối đa | lít/phút | 2 x 360 |
Bơm điều khiển | 1 bơm bánh răng | |
Lưu lượng tối đa | lít/phút | 30 |
Mô tơ thủy lực | ||
Di chuyển |
2 mô tơ pit-tông thay đổi được lưu lượng |
|
Quay toa | 2 mô tơ pit-tông (đĩa nghiêng) | |
Cài đặt van xả | ||
Mạch thực thi |
MPa (kgf/cm2) |
31.9 (325) |
Mạch quay toa |
MPa (kgf/cm2) |
28.4 (290) |
Mạch di chuyển |
MPa (kgf/cm2) |
35.3 (360) |
Mạch điều khiển |
MPa (kgf/cm2) |
3.9 (40) |
Khuếch đại áp | MPa (kgf/cm2) | 35.3 (360) |
KHUNG GẦM |
||
Xích | Ắc xích được xử lý nhiệt và lắp phớt chống bụi. Dải xích được điều chỉnh bằng thủy lực, hấp thụ sốc nhờ lò xo. | |
Số ga lê và số lá xích mỗi bên | ||
Ga lê tỳ |
2 |
|
Ga lê đỡ |
9 |
|
Lá xích |
53 |
|
Bảo vệ xích | ||
ZX470LC-5G | 2 | |
ZX470LCH-5G | Bảo vệ toàn bộ xích | |
Thiết bị di chuyển |
Mỗi bên được dẫn động bằng mô tơ pit-tông hướng trục hai tốc độ. Phanh đỗ là loại phanh đĩa, tác động bằng lò xo và xả bằng thủy lực. | |
Hộp số tự động |
Nhanh- Chậm. | |
Tốc độ di chuyển |
km/h km/h |
Nhanh : 0 đến 5.1 Chậm : 0 đến 3.8 |
Lực phát động di chuyển (max) | kN (kgf) | 329 (33 600) |
Khả năng leo dốc | % (độ) | 70 (35) |
LƯỢNG NHỚT BẢO DƯỠNG |
||
Thùng nhiên liệu | lít | 705.0 |
Nước làm mát động cơ | lít | 61.0 |
Nhớt động cơ | lít | 55.0 |
Bộ giảm tốc quay toa | lít | 6.5 |
Hộp số di chuyển (mỗi bên) | lít | 11.0 |
Hệ thống thủy lực | lít | 510.0 |
Thùng nhớt thủy lực | lít | 310.0 |
CẤU TRÚC PHÍA TRÊN |
||
Khung quay | Khung thiết kế D-section skirt nhằm chống lại biến dạng xoắn. | |
Thiết bị quay toa | Mô tơ pit-tông (đĩa nghiêng) với bộ giảm tốc bánh răng hành tinh ngập trong nhớt. Quay toa 1 vòng đơn. Phanh quay toa là loại phanh đĩa tác động bằng lò xo, mở bằng thủy lực. | |
Tốc độ quay toa | v/phút | 9.0 |
Cabin vận hành | Cabin rộng rãi, độc lập, phù hợp với tiêu chuẩn ISO | |
Rộng | mm | 1 025 |
Cao | mm | 1 817 |
CÁC XI LANH THỦY LỰC |
||||
Số lượng | Đường kính | Đường kính phần ty | ||
Cần | mm | 2 | 170 | 115 |
Tay đòn | mm | 1 | 190 | 130 |
Gầu | mm | 1 | 170 | 120 |
TRỌNG LƯỢNG VÀ ÁP LỰC XUỐNG NỀN |
|||||||
ZX470LC-5G | ZX470LCH-5G | ||||||
Loại lá xích | Bề rộng | Boom type | Arm type | kg | kPa(kgf/cm 2) | kg | kPa(kgf/cm 2) |
Triple or double grouse | 600 mm | 7.0 m H | 3.4 m H | 47 000 | 80 (0.81) | 47 800 | 81 (0.83) |
Dung tích gầu | 2.1 m3 | 1.9 m3 Gầu đá | |||||
6.3 m BE | 2.5 m BE | 47 500 | 80 (0.82) | 48 300 | 82 (0.84) | ||
Dung tích gầu | 2.65 m3 | 2.5 m3 Gầu đá | |||||
Triple grouser | 750 mm | 7.0 m H | 3.4 m H | 47 800 | 65 (0.66) | ||
Dung tích gầu | 2.1 m3 | ||||||
6.3 m BE | 2.5 m BE | 48 200 | 65 (0.67) | ||||
Dung tích gầu | 2.65 m3 |
CÁC LỰC XÚC ĐÀO |
||||
ZX470LCH-5G | ||||
6.3 m BE-boom | 7.0 m H-boom | |||
Chiều dài tay đòn | 2.5 m BE-arm | 2.9 m BE-arm | 2.9 m BE-arm | 3.4 m H-arm |
Lực đào của gầu (*ISO) | 295 kN (30 150 kgf) | 295 kN (30 150 kgf) | 295 kN (30 150 kgf) | 296 kN (30 260 kgf) |
Lực đào của gầu (*SAE: PCSA) | 266 kN (27 070 kgf) | 266 kN (27 070 kgf) | 266 kN (27 070 kgf) | 257 kN (26 240 kgf) |
Lực của tay đòn / tay nâng (*ISO) | 302 kN (30 770 kgf) | 263 kN (26 860 kgf) | 263 kN (26 860 kgf) | 224 kN (22 850 kgf) |
Lực của tay đòn / tay nâng (*SAE: PCSA) | 294 kN (30 050 kgf) | 256 kN (26 140 kgf) | 256 kN (26 140 kgf) | 215 kN (21 920 kgf) |
ZX470LC-5G | ||||
Lực đào của gầu (*ISO) | 285 kN ( 29 130 kgf) | 285 kN ( 29 130 kgf) | 285 kN ( 29 130 kgf) | 286 kN ( 29 230 kgf) |
Lực đào của gầu (*SAE: PCSA) | 257 kN ( 26 240 kgf) | 257 kN ( 26 240 kgf) | 254 kN ( 25 940 kgf) | 256 kN ( 26 140 kgf) |
Lực của tay đòn / tay nâng (*ISO) | 294 kN ( 30 050 kgf) | 256 kN ( 26 140 kgf) | 259 kN ( 26 450 kgf) | 222 kN ( 22 640 kgf) |
Lực của tay đòn / tay nâng (*SAE: PCSA) | 285 kN ( 29 130 kgf) | 249 kN ( 25 420 kgf) | 252 kN ( 25 730 kgf) | 215 kN ( 21 920 kgf) |
* Ở chế độ Power boost |